華岐鍍鋅管主要包含鍍鋅圓管和鍍鋅方矩管兩類,前者多按公稱內徑劃分規格,后者以邊長和壁厚標注,兩類管材的詳細規格對照表整理如下:

1. 華岐鍍鋅圓管規格表
這類管材常用于低壓流體輸送,常規為6米定尺,具體規格參數如下:
|公稱內徑(DN)|對應英寸|外徑(mm)|壁厚(mm)|鍍鋅管米重(kg)|6米定尺根重(kg)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|DN15|1/2|21.3|2.8|1.35|8.14|
|DN20|3/4|26.9|2.8|1.76|10.56|
|DN25|1|33.7|3.2|2.554|15.32|
|DN32|1.25|42.4|3.5|3.56|21.36|
|DN40|1.5|48.3|3.5|4.1|24.6|
|DN50|2|60.3|3.8|5.607|33.64|
|DN65|2.5|76.1|4|7.536|45.21|
|DN80|3|88.9|4|8.88|53.28|
|DN100|4|114.3|4|11.53|69.18|
|DN125|5|140|4.5|15.942|98.65|
|DN150|6|168.3|4.5|19.27|115.62|
|DN200|8|219.1|6.5|36.12|216.7|
此外市場上還有DN125*4.25、DN150*4等多種壁厚細分規格的華岐鍍鋅圓管,可適配不同壓力場景需求。
2. 華岐鍍鋅方矩管規格表
該類管材規格以“邊長×邊長×壁厚”(單位mm)標注,常見規格覆蓋從小型到大型的多種尺寸,具體如下:
|規格(mm)|規格(mm)|規格(mm)|規格(mm)|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|30×30×2.0|40×40×3.0|80×80×4.0|120×120×6.0|
|30×30×3.0|40×40×4.0|80×80×6.0|200×200×8.0|
|50×50×2.5|40×80×4.0|100×100×3.0|250×250×10.0|
|60×60×5.0|40×60×(常規壁厚)|300×300×12.0|400×400×12.0|
以上規格基本適配民用建筑、普通工業輸送等常規場景,若有特殊工況,還可對接廠家進行定制化的熱鍍鋅加工。
上一篇: 華岐熱鍍鋅鋼管尺寸規格表
下一篇:沒有啦


